﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>19~Blog &#124; &#187; tags</title>
	<atom:link href="http://www.ll19.com/tag/tags/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ll19.com</link>
	<description>今天总是好过昨天~原来，冥冥之中，自有天意。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>更改自levitated.net的FLASH TAGS CLOUD（2）</title>
		<link>http://www.ll19.com/levitated-flash-tags-cloud.html</link>
		<comments>http://www.ll19.com/levitated-flash-tags-cloud.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>19.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[Levitated]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ll19.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[var attributes_tags_c_1_1 = { id : "tags_c_1_f", name : "tags_c_1_f" }; var flashvars_tags_c_1_1 = { xmlUrl : "http://www.ll19.com/wp-content/plugins/19_tags_cloud/19tags.php" }; swfobject .embedSWF( "http://www.ll19.com/wp-content/plugins/19_tags_cloud/textInSpace.swf", "tags_c_1", "100%", "100%", "10.0.0", expressInstall, flashvars_tags_c_1_1, params, attributes_tags_c_1_1); 继续上一篇，这个效果我觉得才是真正的有云的感觉(以下为上篇文章的原文引用)： 续我上次以Levitated.net的源码为基础,修改并发表了一篇WP的TAGS墙~之后，这次又以其提供的开源小应用修改了两个FLASH的标签云。本来连改了好几个效果，不过最后就两个合适的。分两篇文章发布，分开发布原因是两个标签云放在一个页面性能上有问题&#8230;&#8230; Levitated.net上的源码离现在已经很多年了，时间虽然长，不过他提供的算法还是值得我们借鉴。此次提供的两个标签云都可以进行例如字体颜色及背景颜色的配置（通过参数），标签云FLASH的宽和高可以随意设置，生成的标签完全自适应显示。 这是另一个，有点黑客帝国代码滚动的感觉http://www.ll19.com/levitated-flash-tags-cloud1.html FLASH通过读取XML进行标签显示，下面为XML的格式： 1 2 3 4 5 &#60;?xml version=&#34;1.0&#34; encoding=&#34;UTF-8&#34;?&#62; &#60;root&#62; &#60;tags&#62;&#60;name&#62;java&#60;/name&#62;&#60;link&#62;java&#60;/link&#62;&#60;/tags&#62; &#60;tags&#62;&#60;name&#62;as3&#60;/name&#62;&#60;link&#62;as3&#60;/link&#62;&#60;/tags&#62; &#60;/root&#62; XML地址通过传入xmlUrl参数的值设置，例如此FLASH传入的地址为(http://www.ll19.com/wp-content/plugins/19_tags_cloud/19tags.php),下面为具体的引用： 1 2 3 4 5 &#60;object id=&#34;rssReader&#34; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ll19.com/levitated-flash-tags-cloud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>更改自levitated.net的FLASH TAGS CLOUD（1）</title>
		<link>http://www.ll19.com/levitated-flash-tags-cloud1.html</link>
		<comments>http://www.ll19.com/levitated-flash-tags-cloud1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>19.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[Levitated]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ll19.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[续我上次以Levitated.net的源码为基础,修改并发表了一篇WP的TAGS墙~之后，这次又以其提供的开源小应用修改了两个FLASH的标签云。本来连改了好几个效果，不过最后就两个合适的。分两篇文章发布，分开发布原因是两个标签云放在一个页面性能上有问题&#8230;&#8230; Levitated.net上的源码离现在已经很多年了，时间虽然长，不过他提供的算法还是值得我们借鉴。此次提供的两个标签云都可以进行例如字体颜色及背景颜色的配置（通过参数），标签云FLASH的宽和高可以随意设置，生成的标签完全自适应显示。 另一个效果，这个效果我觉得才是真正的有云的感觉http://www.ll19.com/levitated-flash-tags-cloud.html FLASH通过读取XML进行标签显示，下面为XML的格式： 1 2 3 4 5 &#60;?xml version=&#34;1.0&#34; encoding=&#34;UTF-8&#34;?&#62; &#60;root&#62; &#60;tags&#62;&#60;name&#62;java&#60;/name&#62;&#60;link&#62;java&#60;/link&#62;&#60;/tags&#62; &#60;tags&#62;&#60;name&#62;as3&#60;/name&#62;&#60;link&#62;as3&#60;/link&#62;&#60;/tags&#62; &#60;/root&#62; XML地址通过传入xmlUrl参数的值设置，例如此FLASH传入的地址为(http://www.ll19.com/wp-content/plugins/19_tags_cloud/19tags.php),下面为具体的引用： 1 2 3 4 5 &#60;object id=&#34;rssReader&#34; type=&#34;application/x-shockwave-flash&#34; data=&#34;http://www.ll19.com/wp-content/plugins/19_tags_cloud/dropinletters.swf&#34; width=&#34;100%&#34; height=&#34;100%&#34;&#62; &#60;param name=&#34;movie&#34; value=&#34;http://www.ll19.com/wp-content/plugins/19_tags_cloud/dropinletters.swf&#34; /&#62; &#60;param name=&#34;wmode&#34; value=&#34;transparent&#34; /&#62; &#60;param name=&#34;FlashVars&#34; value=&#34;xmlUrl=http://www.ll19.com/wp-content/plugins/19_tags_cloud/19tags.php&#34;&#62; &#60;/object&#62; 如果是WordPress顺便提供一个简单的WP TAGS XML生成程序： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ll19.com/levitated-flash-tags-cloud1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP的TAGS墙~</title>
		<link>http://www.ll19.com/tags19.html</link>
		<comments>http://www.ll19.com/tags19.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>19.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ll19.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[这个TAGS墙参考了Levitated.net的一个开源的小程序，上面所生成的文字全部都是站点的TAGS，在生成文字的时候照搬了那部分代码，这里提供的是AS3版本。我默认是只取到100个TAGS，如果你有更多的需要显示则把插件中的19TAGS.php里的SQL改一下LIMIT 0 , 100 ，TAGS墙生成的时候对应文章少的TAGS也有可能占到相对多的空间，完全随机，但可以保证文章最多的几个TAGS会用更多空间显示。对于懒得自己去细搞的人我写了个插件可以简单的在发表文章或者模板处引入这个FLASH TAGS墙~可以通过设置高宽来设置大小，配置颜色来改变背景和字体的颜色，例如模板中： 1 &#60;?php wp_flash_tags&#40;&#34;100%&#34;,&#34;380&#34;,&#34;0xFFFFFF&#34;,&#34;0x000000&#34;&#41;; ?&#62; 或者文章中 1 &#91;wp_19_tags w=&#34;100%&#34; h=&#34;380&#34; bg=&#34;0xFFFFFF&#34; t=&#34;0x000000&#34;&#93; 其中四个参数分别为：TAGS墙的宽、高、背景色、字体颜色，则显示的就是上面的效果。 或者下面这个例子，模板中 1 &#60;?php wp_flash_tags&#40;&#34;600&#34;,&#34;600&#34;,&#34;0xFFFFFF&#34;,&#34;0x000000&#34;&#41;; ?&#62; 或者文章中 1 &#91;wp_19_tags w=&#34;600&#34; h=&#34;600&#34; bg=&#34;0xFFFFFF&#34; t=&#34;0x000000&#34;&#93; 则是下面这样的效果。 如果你觉得为了一篇文章就加一个文章过滤的插件很不爽，就自己手动在文章中引入这个FLASH，放在plugins下不激活就行了。具体引入下面这些： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 &#60;object id=&#34;blogroll&#34; type=&#34;application/x-shockwave-flash&#34; data=&#34;http://.../wp-content/plugins/19tags/19tags.swf&#34; width=&#34;100%&#34; height=&#34;380&#34;&#62; &#60;param name=&#34;movie&#34; value=&#34;http://.../wp-content/plugins/19tags/19tags.swf&#34; /&#62; &#60;param name=&#34;BGCOLOR&#34; value=&#34;&#34; /&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ll19.com/tags19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web2.0Link.</title>
		<link>http://www.ll19.com/web20-link-tags-xml-flash.html</link>
		<comments>http://www.ll19.com/web20-link-tags-xml-flash.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 14:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>19.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collect]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ll19.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[来自于go2web20.net，最喜欢他的TAGS，生成XML设置节点的TAG属性便能方便的分类查找。 编译了这个FLASH，因为go2web20.net是一个“品网”所以用来发布提交给他或者他收集的站点，我们可以用来为自己的文章做一个展示内容的FLASH~或者做一个类似的友情链接，像上面这样。根据自己的想法修改了一下，他们一开始读到所有图片，不过我觉得那样太乱了，改成Rollover时候读取图片（加了些效果，鼠标移到链接稍等读到图片）并且把界面改成了适合我的风格(红黑)这样看着好多了。点击上方TAGS按钮得到相应文章TAGS分类，以及输入字符查找标题，在两个XML中配置好便OK了。当然也可以试试读取数据库来更方便配置（或者解析RRS）。 > 提供源文：- Web2.0Link.rar - 里面包括：源文件（一个工程） xml文件 JS文件，JS文件不是必须，因为go2web20.net中点开FLASH生成的链接后显示的是一个隐藏DIV，可以去go2web20.net看下，链接执行javascript:showAppFrame(传入的标题参数)，之后显示appFrameHolder，根据传入的标题Ajax获取详细内容。AS中我把响应JS的部分都注掉了，修改成直接获取logosData.xml中AD（文章链接）后打开链接，如果要做到和go2web20.net相同的效果可以自己修改一下。XML和AS、编译出来的类都在提供的包里，一看便知。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 //隐藏和显示 function showAppFrame&#40;appIdOrName&#41; &#123; //点击TAG等按钮执行showAppFrame(-1) //点击图片执行showAppFrame(标题参数) if &#40;appIdOrName==-1&#41;&#123; hideAppFrame&#40;&#41;; return; &#125; var fullPanelHeight = 150; Element.setStyle&#40;'appFrameHolder', &#123;height:fullPanelHeight+'px'&#125; &#41;; reorderLayout&#40;&#41;; urchinTracker&#40;'/Open Info Panel/'+appIdOrName&#41;; loadAppData&#40;appIdOrName&#41;; &#125; function hideAppFrame&#40;&#41;&#123; $&#40;'appData'&#41;.innerHTML [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ll19.com/web20-link-tags-xml-flash.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

