﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>19~Blog &#124; &#187; java</title>
	<atom:link href="http://www.ll19.com/tag/java/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ll19.com</link>
	<description>今天总是好过昨天~原来，冥冥之中，自有天意。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>做了一道Java逻辑题</title>
		<link>http://www.ll19.com/java_subject1.html</link>
		<comments>http://www.ll19.com/java_subject1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>19.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ll19.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[题目：有一种体育竞赛共含M个项目，有运动员A，B，C参加，在每一项目中，第一,第二,第三名分别的X，Y，Z分，其中X,Y,Z为正整数且X>Y>Z。最后A得22分，B与C均得9分，B在百米赛中取得第一。求M的值，并问在跳高中谁得第二名。 没有过于分析条件，一个大致的过滤。所谓的逻辑题似乎用程序便成了“取得所有组合、遍历”，无太多逻辑可言。代码如下： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ll19.com/java_subject1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工作日和工作时间的统计维护</title>
		<link>http://www.ll19.com/workday_worktime.html</link>
		<comments>http://www.ll19.com/workday_worktime.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>19.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[工作日]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ll19.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[工作日和每天工作时间的统计维护（顺带提供一个FLEX开发的工作日维护模块）. 如果只是查询出一段时间的工作日确实有很多的方法例子可用，不过要查询出具体的工作时间：比如&#8221;2009-06-01 10：30&#8243;日到&#8221;2009-06-21 3：20&#8243;这段时间的工作时间（除去法定节假日和周末休息，并且要加上特殊的工作日，设定每天上下午上班时间，算出具体的工作时间），就比较复杂了~ 这里我的想法是在算出总工作日的同时，算出第一天的工作时间，最后一天的工作时间（如果这两天是工作日的话），中间的工作日就乘默认每天的工作小时，之后三项相加就得出总的工作时间了，不过如果开始时间和结束时间在同一天又是另外一种算法了，总之比较麻烦，下面提供的一段代码是照着这样的思路来写的，不知道有没有更优化的方法。 我用FLEX+JAVA开发了一个工作日的维护模块。JAVA部分提供工作时间的算法。AS部分的com.ll19.workday.util.WorkdayGlobal是一个“接口地址配置类“。可以直接更改这里重新编译，或者用参数对应其中变量来配置这些接口地址和站点的ROOT地址。注释中有详细的说明此地址应该返回的字符流类型和具体内容以供参考~ - 演示地址 -（注意只是维护界面的演示，具体维护功能请参考接口地址配置类中的注释自行开发。） - 源码下载 - 以下为时间计算部分的代码（JAVA）： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ll19.com/workday_worktime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>做了两道JAVA题</title>
		<link>http://www.ll19.com/java_test.html</link>
		<comments>http://www.ll19.com/java_test.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 02:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>19.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ll19.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[德国人养鱼和蚂蚁什么时间全部离开木棍. 题目1：在一条街上，有5座房子，喷了5种颜色,每个房里住着不同国籍的人,每个人喝不同的饮料，抽不同品牌的香烟，养不同的宠物。问题：谁养鱼? 提示：1、英国人住红色房子 2、瑞典人养狗 3、丹麦人喝茶 4、绿色房子在白色房子左面 5、绿色房子主人喝咖啡 6、抽Pall Mall 香烟的人养鸟 7、黄色房子主人抽Dunhill 香烟 8、住在中间房子的人喝牛奶 9、 挪威人住第一间房 10、抽Blends香烟的人住在养猫的人隔壁 11、养马的人住抽Dunhill 香烟的人隔壁 12、抽Blue Master的人喝啤酒 13、德国人抽Prince香烟 14、挪威人住蓝色房子隔壁 15、抽Blends香烟的人有一个喝水的邻居 当时未写程序自己推出的结果是：黄色（挪威人 水 Dunhill香烟 养猫） 蓝色-第二间房子（ 丹麦人 Blends香烟 喝茶 养马） 红色-不是第一间（英国人 Pall Mall 香烟 牛奶 养鸟 ） 绿色-不在中间（德国人 抽Prince香烟 咖啡 鱼） 白色 （瑞典人 抽Blue Master 喝啤酒 养狗）。写了程序做了验证： 1 2 3 4 5 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ll19.com/java_test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JQUERY和XML</title>
		<link>http://www.ll19.com/jquery_xml_ajax.html</link>
		<comments>http://www.ll19.com/jquery_xml_ajax.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>19.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ll19.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[JQUERY.AJAX访问XML的问题. 不是直接.ajax访问.XML后缀的文件，而是访问对数据进行简单的封装了的xml字符串（对于一般复杂结构数据的传输，像查询出的记录）~比如我下面这段用dom4j生成的XML字符串。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ll19.com/jquery_xml_ajax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

